
MERCEDES - ATEGO 1218 - 4x2
Année de construction: 2010
cargo
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
Type | 18.240 |
Modèle | TGM |
Le mode d'entraînement | 4x2 |
1ère utilisation | 29-10-2007 |
Numéro du châssis | WMAN18ZZ87Y191829 |
Kilométrage | 365.900 km |
ID | 07.829 |
Description | cargo |
Couleur | gris |
Moteur/boîte de vitesses
PK | 240 pk |
Euro-norm | 4 |
Nombre de vitesses | 8 + R + C |
Manuelle | oui |
Empattement/essieux
Différentiel à glissement contrôlé | oui | |||||||||
Nombre de essieus | 2 | |||||||||
0 mm 6250 mm | ||||||||||
|
Carrosserie/superstructure
Superstructure | coffre de la rampe de chargement |
Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 7,25 m |
Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,48 m |
Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,80 m |
ZiPortière latérale | oui |
Rampe de chargement | oui |
Marque de la rampe de chargement | Dhollandia |
Poids maximal de la rampe de chargement | 1.500 kg |
Poids total | 18.600 kg |
Tare | 8.740 kg |
Capacité de chargement | 9.860 kg |
Cabine
Radio | oui |
Vitres électriques | oui |
Nombre de sièges | 2 |
Nombre de lits | 2 |
Pare-soleil | oui |
Chauffage du rétroviseur | oui |
Tachygraphe numérique | oui |