
MERCEDES - ACTROS 3236 - 8x4
Année de construction: 2011
camion grue
Prix: sur demande
Votre personne de contact
Généralités
Type | DXI 450 |
Modèle | Kerax |
Le mode d'entraînement | 8x4 |
1ère utilisation | 21-08-2009 |
Numéro du châssis | VF634FPA000005979 |
Kilométrage | 322.030 km |
ID | 09.979 |
Description | camion grue |
Couleur | bleu |
Moteur/boîte de vitesses
PK | 450 pk |
Euro-norm | 5 |
PTO | oui |
Nombre de vitesses | 16 + R |
Manuelle | oui |
Empattement/essieux
Différentiel à glissement contrôlé | oui | |||||||||||||||
Nombre de essieus | 4 | |||||||||||||||
0 mm 2040 mm 3605 mm 1370 mm | ||||||||||||||||
|
Carrosserie/superstructure
Superstructure | benne de chargement |
Longueur de la superstructure (mesures intérieures) | 6,78 m |
Largeur de la superstructure (mesures intérieures) | 2,48 m |
Hauteur de la superstructure (mesures intérieures) | 0,80 m |
Grue | oui |
Marque de la grue | Palfinger |
Type de la grue | PK29002 |
Commande par radio | oui |
Préhenseur | Fourni pour réhenseur |
Rotateur | Fourni pour Rotateur |
Portée de la grue | 4.6 m - 5.590 kg
6.0 m - 4.100 kg
7.9 m - 2.960 kg
10.1 m - 2.210 kg
12.2 m - 1.760 kg
14.4 m - 1.480 kg |
Poids total | 32.000 kg |
Tare | 18.240 kg |
Capacité de chargement | 13.760 kg |
Cabine
Radio | oui |
Climatisation | oui |
Vitres électriques | oui |
Nombre de sièges | 2 |
Pare-soleil | oui |
Klaxon pneumatique | oui |
Phares de travail | oui |
Gyrophares | oui |
Tachygraphe numérique | oui |
Caméra de recul | oui |
Suppléments
Coffre à outils | oui |
Échappement en hauteur | oui |
Crochet d'attelage | oui |